Prinášame výsledky a tiež pár fotiek z preteku Nočná Košútka 2015. Organizátori ďakujú za účasť všetkým pretekárom aj divákom a tešia sa na vás opäť v budúcej sezóne.
Muži Hobby – 3 kolá | |||
Meno | Číslo | Čas | Umiestnenie |
Vreštiak Milan | 11 | 42:45:00 | 1 |
Malatinec Peter | 13 | 43:30:00 | 2 |
Kalamár Matúš | 5 | 44:12:00 | 3 |
Rakyta Miroslav | 6 | 44:14:00 | 4 |
Gáborík Jozef | 57 | 45:36:00 | 5 |
Vlčan Ľudovít | 9 | 46:58:00 | 6 |
Ďurica Matúš | 14 | 47:00:00 | 7 |
Cerovský Filip | 20 | 48:09:00 | 8 |
Vrťo Marián | 10 | 49:30:00 | 9 |
Malček Peter | 12 | 50:12:00 | 10 |
Kurek Juraj | 21 | 50:57:00 | 11 |
Paučo Ľubomír | 26 | 53:21:00 | 12 |
Kalamár Stanislav | 27 | 56:43:00 | 13 |
Jaroš Patrik | 7 | 56:53:00 | 14 |
Longauer Ladislav | 23 | 57:34:00 | 15 |
Kamenský Michal | 16 | 1:00:54 | 16 |
Halgaš Miroslav | 8 | 1:04:12 | 17 |
Krnáč Jozef | 15 | 1:05:42 | 18 |
Rybár Jozef | 19 | 1:09:10 | 19 |
Muži A – 7 kôl | ||||
Meno | Číslo | Čas | Umiestnenie | Poznámka |
Palčák Jozef | 59 | 1:29:30 | 1 | |
Melich Marek | 54 | 1:33:49 | 2 | |
Lajcha Michal | 56 | 1:39:50 | 3 | |
Slemenský Igor | 31 | 1:43:26 | 4 | |
Petergáč Michal | 66 | 1:52:00 | 5 | 5 kôl |
Ženy | |||
Meno | Číslo | Čas | Umiestnenie |
Krnáčová Darina | 25 | 47:29:00 | 1 |
Lukáčová Zuzana | 4 | 53:40:00 | 2 |
Chmelařová Eva | 18 | 1:07:50 | 3 |
Rumanková Silvia | 22 | 1:27:15 | 4 |
Celkové poradie | |||
Vreštiak Milan | 11 | 42:45:00 | 1 |
Malatinec Peter | 13 | 43:30:00 | 2 |
Kalamár Matúš | 5 | 44:12:00 | 3 |
Rakyta Miroslav | 6 | 44:14:00 | 4 |
Gáborík Jozef | 57 | 45:36:00 | 5 |
Vlčan Ľudovít | 9 | 46:58:00 | 6 |
Ďurica Matúš | 14 | 47:00:00 | 7 |
Krnáčová Darina | 25 | 47:29:00 | 8 |
Cerovský Filip | 20 | 48:09:00 | 9 |
Vrťo Marián | 10 | 49:30:00 | 10 |
Malček Peter | 12 | 50:12:00 | 11 |
Kurek Juraj | 21 | 50:57:00 | 12 |
Paučo Ľubomír | 26 | 53:21:00 | 13 |
Lukáčová Zuzana | 4 | 53:40:00 | 14 |
Kalamár Stanislav | 27 | 56:43:00 | 15 |
Jaroš Patrik | 7 | 56:53:00 | 16 |
Longauer Ladislav | 23 | 57:34:00 | 17 |
Kamenský Michal | 16 | 1:00:54 | 18 |
Halgaš Miroslav | 8 | 1:04:12 | 19 |
Krnáč Jozef | 15 | 1:05:42 | 20 |
Chmelařová Eva | 18 | 1:07:50 | 21 |
Rybár Jozef | 19 | 1:09:10 | 22 |
Rumanková Silvia | 22 | 1:27:15 | 23 |
Komentáre